《Zeitschrift Fur Sportpsychologie》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 11:22:27 53人看過
《Zeitschrift Fur Sportpsychologie》雜志收稿范圍涵蓋心理學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數0.4。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:Z. Sportpsychol.
其他數據
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
未開放 | -- | 11 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
36.84% | 0.4 | 0.21... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
國家/地區 | 數量 |
GERMANY (FED REP GER) | 52 |
Switzerland | 10 |
Austria | 4 |
Greece | 2 |
Spain | 2 |
USA | 2 |
Australia | 1 |
England | 1 |
Ireland | 1 |
Netherlands | 1 |
2023-2024機構發文量統計:
機構 | 數量 |
UNIVERSITY OF BERN | 8 |
GERMAN SPORT UNIVERSITY COLOGNE | 7 |
LEIPZIG UNIVERSITY | 6 |
TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH | 6 |
UNIVERSITY OF MUNSTER | 6 |
EBERHARD KARLS UNIVERSITY OF TUB... | 5 |
GOETHE UNIVERSITY FRANKFURT | 5 |
HELMHOLTZ ASSOCIATION | 4 |
HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN | 4 |
MARTIN LUTHER UNIVERSITY HALLE W... | 4 |
近年引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
J SPORT EXERCISE PSY | 19 |
J MOTOR BEHAV | 15 |
PSYCHOL SPORT EXERC | 12 |
Z SPORTPSYCHOL | 11 |
J EXP PSYCHOL HUMAN | 9 |
FRONT PSYCHOL | 7 |
INT REV SPORT EXER P | 7 |
PSYCHOL REV | 7 |
RES Q EXERCISE SPORT | 7 |
PSYCHOL BULL | 6 |
近年被引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
Z SPORTPSYCHOL | 11 |
FRONT PSYCHOL | 8 |
INT J ENV RES PUB HE | 3 |
PSYCHOL SPORT EXERC | 3 |
HUM MOVEMENT SCI | 2 |
CAN J BEHAV SCI | 1 |
DIAGNOSTICA | 1 |
EUR J CANCER CARE | 1 |
FRONT PSYCHIATRY | 1 |
GER J EXERC SPORT RE | 9 |
近年文章引用統計:
文章名稱 | 數量 |
A Sport Psychology View on How t... | 6 |
Health Perspectives in the Germa... | 2 |
The Professional Field of Sport ... | 2 |
Analysis of the Reliability and ... | 2 |
General Coach Competences and Sp... | 1 |
Which Factors Influence the Perc... | 1 |
The Effect of a Mindfulness-Base... | 1 |
Tiny Steps Toward Smartphone-Bas... | 1 |
Milestones in Motor Behavior Res... | 1 |
Psychosocial Risk Factors in the... | 1 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。