《Crisis-the Journal Of Crisis Intervention And Suicide Prevention》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優發表網整理 2024-09-18 11:21:07 88人看過
《Crisis-the Journal Of Crisis Intervention And Suicide Prevention》雜志收稿范圍涵蓋醫學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業細分領域中學術影響力較大,專業度認可很高,所以對原創文章要求創新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數1.7。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:Crisis
其他數據
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
未開放 | -- | 25 |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
16.34% | 1.7 | 0.14... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
88.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發文量:
歷年中科院JCR大類分區數據:
歷年自引數據:
發文統計
2023-2024國家/地區發文量統計:
國家/地區 | 數量 |
USA | 65 |
Australia | 33 |
England | 15 |
Canada | 13 |
GERMANY (FED REP GER) | 13 |
Austria | 11 |
Israel | 10 |
CHINA MAINLAND | 9 |
Japan | 7 |
New Zealand | 6 |
2023-2024機構發文量統計:
機構 | 數量 |
UNIVERSITY OF MELBOURNE | 18 |
UNIVERSITY OF WASHINGTON | 8 |
MEDICAL UNIVERSITY OF VIENNA | 7 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 7 |
UNIVERSITY OF HONG KONG | 7 |
UNIVERSITY OF MUNICH | 6 |
US DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIR... | 6 |
PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM... | 5 |
UNIVERSITY OF EDINBURGH | 5 |
UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES SY... | 5 |
近年引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
CRISIS | 109 |
SUICIDE LIFE-THREAT | 96 |
J AFFECT DISORDERS | 42 |
ARCH SUICIDE RES | 30 |
AM J PSYCHIAT | 29 |
BRIT J PSYCHIAT | 28 |
DEATH STUD | 28 |
AUST NZ J PSYCHIAT | 20 |
AM J PUBLIC HEALTH | 18 |
J AM ACAD CHILD PSY | 17 |
近年被引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
CRISIS | 109 |
J AFFECT DISORDERS | 78 |
SUICIDE LIFE-THREAT | 73 |
INT J ENV RES PUB HE | 71 |
ARCH SUICIDE RES | 38 |
PSYCHIAT RES | 29 |
OMEGA-J DEATH DYING | 21 |
COMMUNITY MENT HLT J | 16 |
SOC PSYCH PSYCH EPID | 14 |
TRANSCULT PSYCHIATRY | 14 |
近年文章引用統計:
文章名稱 | 數量 |
Factors Influencing Professional... | 16 |
Investigating the Dynamics of Su... | 12 |
Mental Health Professionals' Sui... | 8 |
Suicide on Instagram - Content A... | 8 |
A Systematic Mapping of Suicide ... | 8 |
Is There a Need for LGBT-Specifi... | 8 |
Suicide Rates in Evacuation Area... | 7 |
Telephone Crisis Support Workers... | 6 |
The Effectiveness of Suicide Pre... | 6 |
News Coverage of Suicidal Behavi... | 6 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。